Irish SC Championships - 18/11/2010 to 21/11/2010               
                            Results                                    
 
Event 1  Men 50 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Sweeney, Dan        17 SWSC                   31.15      30.78         20  
  2 Fitzgerald, Colm    28 ENS                    31.15      31.25         17  
  3 Dowling, Colm       21 KILK                   31.29      31.34         16  
  4 Cassidy, Joseph     20 TALL                   31.34      31.46         15  
  5 Wynn, Niall         21 ST P                   31.71      31.82         14  
  6 Matthews, Adam      17 LISB                   32.29      32.01         13  
 
Event 1  Men 50 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Sweeney, Dan              17 SWSC                   30.07      31.15 q      
  1 Fitzgerald, Colm          28 ENS                    30.46      31.15 q      
  3 Dowling, Colm             21 KILK                   30.84      31.29 q      
  4 Cassidy, Joseph           20 TALL                   29.38      31.34 q      
  5 Wynn, Niall               21 ST P                   31.23      31.71 q      
  6 Matthews, Adam            17 LISB                   32.71      32.29 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Sweeney, James            19 UCD                    31.48      32.64        
  8 Caulfield, Adam           19 GAL                    32.27      32.70        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Collinge, Gary            23 UCD                    33.30      35.94        
 
Event 2  Women 50 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Bryson, Niamh       14 TEMP-LE                35.66      35.08         20  
  2 Coll, Jillian       25 L MS                   35.39      35.15         17  
  3 Todd, Alison        23 CY BT                  35.08      35.18         16  
  4 Murphy, Niamh       17 TEMP-LE                35.70      35.28         15  
  5 Mc Glynn, India     16 ESB                    34.62      35.34         14  
  6 Mc Grath, Saoirse   15 GAL                    36.19      35.38         13  
 
Event 2  Women 50 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Mc Glynn, India           16 ESB                       NT      34.62 q      
  2 Todd, Alison              23 CY BT                  33.26      35.08 q      
  3 Coll, Jillian             25 L MS                   35.30      35.39 q      
  4 Bryson, Niamh             14 TEMP-LE                33.61      35.66 q      
  5 Murphy, Niamh             17 TEMP-LE                35.41      35.70 q      
  6 Mc Grath, Saoirse         15 GAL                    34.79      36.19 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Reid, Aisling             15 ALS                    36.23      36.49        
  8 Cleary, Niamh             15 WAT                    37.60      37.30        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Lally, Emma Kate          17 GAL                    35.91      37.56        
 -- English, Sara             28 CBAR                   36.74         DQ        
 
Event 3  Men 50 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Ensor, William      19 WWOOD                  27.46      27.40         20  
  2 Dowling, Colm       21 KILK                   28.14      27.48         17  
  3 Galloway, Lee       18 LISB                   28.23      27.85         16  
  4 Cobain, Jack        15 PORT                   28.62      28.06         15  
  5 Duffy, Cian         16 GAL                    28.64      28.17         14  
  6 Gray, Eoin          19 TROJ                   28.58      28.45         13  
 
Event 3  Men 50 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Ensor, William            19 WWOOD                  27.59      27.46 q      
  2 Dowling, Colm             21 KILK                   25.81      28.14 q      
  3 Galloway, Lee             18 LISB                   28.76      28.23 q      
  4 Gray, Eoin                19 TROJ                   30.80      28.58 q      
  5 Cobain, Jack              15 PORT                   29.24      28.62 q      
  6 Duffy, Cian               16 GAL                    29.62      28.64 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Murphy, Paul              19 UCD                    29.10      28.77        
  8 Mc Nulty, Ross            18 DOL                    29.12      29.36        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Heery, Michael            16 GAL                    29.63      29.53        
 10 Hillick, Conor            19 UCD                    29.33      29.73        
 11 Hyland, Brendan           16 TALL                   30.62      29.77        
 12 O'Dowling, Darren         15 DOL                    30.25      30.03        
 13 Keaveney, Mark            15 TROJ                   30.01      30.06        
 14 O'Callaghan, Tim          17 DOL                    30.63      30.55        
 15 Mc Hale, Colm             18 NM DV                  30.30      33.06        
 
Event 4  Women 50 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Cooney, Aisling     20 ESB                    28.61      28.49         20  
  2 Mc Veigh, Amy       17 ALS                    30.20      30.07         17  
  3 Mc Donnell, Niamh   24 ALS                    31.32      30.51         16  
  4 O'Connor, Angela    17 GAL                    30.85      30.67         15  
  5 Cassidy, Emma       16 SWSC                   31.89      30.80         14  
  6 Naughton, Ciara     15 GAL                    31.82      31.94         13  
 
Event 4  Women 50 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Cooney, Aisling           20 ESB                    28.27      28.61 q      
  2 Mc Veigh, Amy             17 ALS                    29.08      30.20 q      
  3 O'Connor, Angela          17 GAL                    30.46      30.85 q      
  4 Mc Donnell, Niamh         24 ALS                    29.52      31.32 q      
  5 Naughton, Ciara           15 GAL                    32.31      31.82 q      
  6 Cassidy, Emma             16 SWSC                   31.52      31.89 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Markova, Vendula          23 ATH                    31.50      31.93        
  8 Clegg, Dayna              15 TEMP-LE                32.51      32.51        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Barrett, Eva              14 TEMP-LE                33.41      32.63        
 10 Keaveney, Shona           14 SLIGO                  34.75      33.01        
 11 Kennedy, Grainne          17 SHARK                  32.44      33.02        
 12 Foreman, Rebecca          17 LARNE                  33.77      33.29        
 13 Larkin, Clare             14 WAT                    33.79      33.36        
 14 Dowling, Lucy             14 ESB                    34.24      33.96        
 15 Horkan, Kerrie            17 GAL                    33.63      33.99        
 16 Turner, Kirstie           14 LARNE                  33.64      34.07        
 
Event 5  Men 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Turner, Conor       16 ALS                 15:36.09   15:47.78         20  
  2 Stacey, Seamus      20 NM DV               16:00.00   16:09.57         17  
  3 Gibbons, Brendan    15 ATH                 16:18.90   16:17.53         16  
  4 Mc Gee, Jonathan    16 PORT                16:11.47   16:26.56         15  
  5 Clerkin, Dermot     19 TROJ                16:31.22   16:43.64         14  
  6 Smyth, Conor        15 GAL                 17:10.87   16:57.07         13  
  7 Mc Geever, Donnach  15 LIMK                17:43.50   17:02.95         12  
  8 Sands, Peter        14 LISB                17:10.91   17:04.13         11  
  9 Doran, Gavin        16 ALS                 17:05.18   17:20.30          9  
 10 Murphy, Tiarnan     16 TEMP-LE             17:02.65   17:21.25          7  
 11 Keogh, Jack         16 GAL                 17:03.30   17:29.10          6  
 12 Grady, Eoghan       14 CBAR                17:26.51   17:31.05          5  
 13 O' Brien, Aaron     16 LIMK                17:46.20   17:56.01          4  
 14 Mc Namara, Colm     15 ENS                 18:04.96   18:02.71          3  
 15 Hanley, Philip      15 TROJ                17:31.77   18:06.17          2  
 16 Melly, Cillian      13 CBAR                18:01.62   18:08.81          1  
 
Event 6  Women 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                    Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 O'Sullivan, Niamh   19 KGD                  8:38.02    8:52.13         20  
  2 Sweeney, Grace      19 GLN                  8:58.91    9:06.64         17  
  3 Corry, Therese      16 PORT                 9:13.96    9:09.61         16  
  4 Gavaghan, Gillian   22 ESB                  9:11.01    9:21.41         15  
  5 O'Brien, Shauna     16 WAT                       NT    9:30.38         14  
  6 Kelly, Sarah        13 COM                  9:31.68    9:32.10         13  
  7 Farrelly, Clodagh   16 ESB                  9:49.11    9:32.93         12  
  8 Flood, Clodagh      13 TALL                 9:47.92    9:35.40         11  
  9 Byrne, Aoife        15 ESB                  9:50.10    9:37.54          9  
 10 Finn, Ann-Marie     15 TEMP-LE              9:42.24    9:38.23          7  
 11 Hurst, Maedbh       14 ATH                  9:40.04    9:43.92          6  
 12 Sugrue, Danika      15 ALS                  9:36.11    9:45.68          5  
 13 Clifford, Sarah     16 DOL                  9:54.76    9:46.69          4  
 14 Clegg, Dayna        15 TEMP-LE              9:12.94    9:46.72          3  
 15 Keogh, Ruth         13 GAL                  9:46.72    9:47.88          2  
 16 O'Reilly-Collins,   15 ATH                  9:53.96    9:49.28          1  
 17 Dowling, Lucy       14 ESB                 10:06.88    9:50.26        
 18 Cleary, Niamh       15 WAT                  9:43.73    9:52.23        
 19 Gaynor, Lucy        16 GLN                  9:43.60    9:58.81        
 20 Reid, Dearbhla      14 ALS                 10:03.11   10:14.28        
 21 Turner, Kirstie     14 LARNE                9:37.43   10:16.61        
 22 Desmond, Caitlin    15 DOL                 10:16.60   10:18.34        
 23 Duffy, Lynne        18 NM DV               10:04.38   10:24.52        
 
Event 7  Men 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                   Semis     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Leaney, Conor       20 LARNE                  24.26      23.88         20  
  2 Dowling, Colm       21 KILK                   24.20      23.91         17  
  3 Chetcuti, Andrew    17 LBRA                   23.67      23.98         16  
  4 Coulter, Curtis     16 ARDS                   24.25      24.16         15  
  5 Meagher, Fintan     18 GLN                    24.32      24.27         13.5
  5 Laffan, Paul        18 SWSC                   24.42      24.27         13.5
 
Event 7  Men 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                 Prelims      Semis        
===============================================================================
Semi-Finals
  1 Chetcuti, Andrew          17 LBRA                   23.71      23.67 q      
  2 Dowling, Colm             21 KILK                   24.45      24.20 q      
  3 Coulter, Curtis           16 ARDS                   24.56      24.25 q      
  4 Leaney, Conor             20 LARNE                  24.29      24.26 q      
  5 Meagher, Fintan           18 GLN                    24.44      24.32 q      
  6 Laffan, Paul              18 SWSC                   24.79      24.42 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Matthews, Adam            17 LISB                   25.25      25.00        
  8 Breathnach, Cionnat       18 WAT                    25.03      25.07        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Martin, John              16 TEMP-LE                25.07      25.12        
 10 Mc Glade, Kevin           17 GAL                    25.26      25.28        
 11 Mc Nulty, Ross            18 DOL                    25.29      25.36        
 12 Gavigan, Tadhg            20 NM DV                  25.45      25.91        
 
Event 7  Men 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Chetcuti, Andrew          17 LBRA                   23.37      23.71 q      
  2 Leaney, Conor             20 LARNE                  22.70      24.29 q      
  3 Meagher, Fintan           18 GLN                    23.42      24.44 q      
  4 Dowling, Colm             21 KILK                   23.90      24.45 q      
  5 Coulter, Curtis           16 ARDS                   23.91      24.56 q      
  6 Laffan, Paul              18 SWSC                   23.55      24.79 q      
  7 Breathnach, Cionnat       18 WAT                    23.93      25.03 q      
  8 Martin, John              16 TEMP-LE                24.76      25.07 q      
  9 Matthews, Adam            17 LISB                   24.36      25.25 q      
 10 Mc Glade, Kevin           17 GAL                    24.60      25.26 q      
 11 Mc Nulty, Ross            18 DOL                    24.90      25.29 q      
 12 Gavigan, Tadhg            20 NM DV                  25.98      25.45 q      
-------------------------------------------------------------------------
 13 Prendergast, David        16 KILK                   26.22      25.55        
 14 Fitzgerald, Colm          28 ENS                    24.93      25.59        
-------------------------------------------------------------------------
 15 Cassidy, Joseph           20 TALL                   24.44      25.61        
 16 Thompson, David           16 LISB                   24.75      25.70        
 17 Sweeney, James            19 UCD                    25.15      25.74        
 18 Gibbons, Brendan          15 ATH                    25.74      25.77        
 19 Dowling, Luke             17 ESB                    26.01      25.97        
 20 O'Dowling, Darren         15 DOL                    25.97      26.03        
 20 Condron, Alex             15 ATH                    25.41      26.03        
 22 O Muircheartaigh, Paraic  33 WWOOD                  25.60      26.09        
 23 O'Brien, Alan             17 SWSC                   25.74      26.18        
 24 Butler, Neal              16 CLNM                   25.54      26.37        
 25 Stokes, David             16 ESB                    25.89      26.47        
 26 Caulfield, Adam           19 GAL                    28.85      26.65        
 27 O'Sullivan, David         18 WAT                    25.75      26.72        
 28 Kenny, Ferdia             19 LIMK                   25.80      26.74        
 29 Mulcahy, Cian             16 DOL                    26.97      26.81        
 30 Collinge, Gary            23 UCD                    26.11      26.83        
 31 Keaveney, Mark            15 TROJ                   26.29      26.94        
 32 McCauley, Niall           22 UCD                    26.91      27.19        
 33 Mc Glynn, Rory            18 ESB                    26.77      27.20        
 34 Waters, Darragh           18 UCD                    25.00      27.21        
 35 Gueret, Max               15 TROJ                   26.77      27.31        
 36 Hamilton, James           18 LARNE                  29.56      29.61        
 
Event 8  Women 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                   Semis     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Carson, Bethany     18 LISB                   27.05      26.56         20  
  2 Ryan, Dairne        23 GAL                    26.85      26.96         17  
  3 Mc Glynn, India     16 ESB                    27.43      27.39         16  
  4 Benstead, Caitlin   14 L PNG                  27.58      27.52         15  
  5 Mc Veigh, Amy       17 ALS                    27.78      27.63         14  
  6 Heyburn, Emily      17 CY BT                  27.78      27.76         13  
 
Event 8  Women 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                 Prelims      Semis        
===============================================================================
Semi-Finals
  1 Ryan, Dairne              23 GAL                    27.53      26.85 q      
  2 Murphy, Niamh             17 TEMP-LE                28.00      26.99 q      
  3 Carson, Bethany           18 LISB                   27.57      27.05 q      
  4 Mc Glynn, India           16 ESB                    27.61      27.43 q      
  5 Benstead, Caitlin         14 L PNG                  27.66      27.58 q      
  6 Heyburn, Emily            17 CY BT                  28.06      27.78 q      
  6 Mc Veigh, Amy             17 ALS                    28.37      27.78 q      
Swim-Off Required -------------------------------------------------------
  8 Callanan, Susan           17 DOL                    28.22      27.90        
-------------------------------------------------------------------------
  9 Comerford, Lisa           16 ESB                    28.45      28.37        
 10 Thornton, Eimile          16 COOL                   28.52      28.46        
 11 Gavaghan, Gillian         22 ESB                    28.56      28.50        
 12 Flood, Clodagh            13 TALL                   28.62      28.51        
 
Event 8  Women 50 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Ryan, Dairne              23 GAL                    26.64      27.53 q      
  2 Carson, Bethany           18 LISB                   26.85      27.57 q      
  3 Mc Glynn, India           16 ESB                    26.79      27.61 q      
  4 Benstead, Caitlin         14 L PNG                  26.94      27.66 q      
  5 Murphy, Niamh             17 TEMP-LE                26.53      28.00 q      
  6 Heyburn, Emily            17 CY BT                  27.11      28.06 q      
  7 Mc Grath, Saoirse         15 GAL                    28.00      28.16 q      
  8 Callanan, Susan           17 DOL                    26.96      28.22 q      
  9 Mc Veigh, Amy             17 ALS                    28.13      28.37 q      
 10 Comerford, Lisa           16 ESB                    28.58      28.45 q      
 11 Thornton, Eimile          16 COOL                   27.88      28.52 q      
 12 Gavaghan, Gillian         22 ESB                    27.70      28.56 q      
-------------------------------------------------------------------------
 13 Flood, Clodagh            13 TALL                   28.85      28.62        
 14 Cassidy, Emma             16 SWSC                   28.74      28.68        
-------------------------------------------------------------------------
 15 Fahy, Emma                17 ATH                    27.07      28.70        
 16 Mc Nevin, Ciara           14 LONG                   28.50      28.75        
 17 Mc Shane, Emma            16 ESB                    28.25      28.78        
 18 Clifford, Sarah           16 DOL                    28.73      28.86        
 19 Farnsworth, Alyssa        17 DOL                    28.03      28.89        
 20 Farrelly, Clodagh         16 ESB                    28.45      28.96        
 21 O'Prey, Donna Marie       21 NM DV                  29.54      29.10        
 22 Horkan, Kerrie            17 GAL                    27.54      29.14        
 23 Kennedy, Grainne          17 SHARK                  29.10      29.25        
 24 Allen, Sarah              16 DOL                    28.89      29.36        
 25 Barrett, Eva              14 TEMP-LE                28.80      29.37        
 25 Foreman, Rebecca          17 LARNE                  28.70      29.37        
 27 Naughton, Ciara           15 GAL                    29.25      29.48        
 28 Janacikova, Radka         16 CLNM                   28.68      29.52        
 29 Gleeson, Ciara            15 ENS                    29.00      29.62        
 30 Leahy, Ellen              15 GAL                    29.48      29.63        
 31 Burke, Hayley             21 ALS                    28.00      29.65        
 32 Bryson, Niamh             14 TEMP-LE                29.80      29.66        
 33 Ni Cheallaig, Aisling     15 CLNM                   28.99      29.68        
 34 O'Driscoll, Alison        14 TEMP-LE                28.80      29.69        
 35 Cautley, Jasmine          12 TROJ                   29.26      29.87        
 36 Finn, Ann-Marie           15 TEMP-LE                28.94      29.98        
 37 Turner, Kirstie           14 LARNE                  29.34      30.11        
 38 Caverly, Fiona            15 COOL                   29.19      30.23        
 39 O'Driscoll, Naoise        14 TEMP-LE                29.90      31.22        
 
Event 9  Men 200 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Sweeney, Dan        17 SWSC                 2:23.83    2:22.01         20  
  2 Quinn, Nicholas     17 CBAR                 2:31.13    2:22.42         17  
  3 O'Neill, Edward     20 ALS                  2:31.54    2:26.24         16  
  4 Wray, Ryan          18 LARNE                2:36.92    2:31.38         15  
  5 Condron, Alex       15 ATH                  2:34.45    2:31.43         14  
  6 Hyland, Brendan     16 TALL                 2:40.56    2:38.03         13  
 
Event 9  Men 200 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Sweeney, Dan              17 SWSC                 2:17.10    2:23.83 q      
  2 Quinn, Nicholas           17 CBAR                 2:18.88    2:31.13 q      
  3 O'Neill, Edward           20 ALS                  2:22.69    2:31.54 q      
  4 Condron, Alex             15 ATH                  2:37.31    2:34.45 q      
  5 Wray, Ryan                18 LARNE                2:24.77    2:36.92 q      
  6 Hyland, Brendan           16 TALL                 2:36.85    2:40.56 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Matthews, Adam            17 LISB                 2:29.67    2:40.92        
 
Event 10  Women 200 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 English, Catrina    16 ALS                  2:35.97    2:33.85         20  
  2 Todd, Alison        23 CY BT                2:41.15    2:40.10         17  
  3 Bryson, Niamh       14 TEMP-LE              2:42.44    2:42.45         16  
  4 Mc Grath, Saoirse   15 GAL                  2:46.96    2:47.40         15  
  5 O'Driscoll, Alison  14 TEMP-LE              2:53.05    2:53.35         14  
  6 Joyce, Chloe        16 ATH                  2:51.40    2:53.38         13  
 
Event 10  Women 200 SC Meter Breaststroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 English, Catrina          16 ALS                  2:33.29    2:35.97 q      
  2 Todd, Alison              23 CY BT                2:35.64    2:41.15 q      
  3 Bryson, Niamh             14 TEMP-LE              2:45.33    2:42.44 q      
  4 Mc Grath, Saoirse         15 GAL                  2:46.83    2:46.96 q      
  5 Joyce, Chloe              16 ATH                  2:56.25    2:51.40 q      
  6 O'Driscoll, Alison        14 TEMP-LE              2:52.52    2:53.05 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Reid, Aisling             15 ALS                  2:49.96    2:55.17        
  8 Hill, Louise              15 LARNE                2:54.12    2:55.86        
-------------------------------------------------------------------------
 -- Mc Loughlin, Eavan        15 SLIGO                2:49.65         DQ        
 
Event 11  Men 400 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Coulter, Curtis     16 ARDS                 4:06.73    4:02.31         20  
  2 Turner, Conor       16 ALS                  4:07.91    4:02.70         17  
  3 Gibbons, Brendan    15 ATH                  4:07.59    4:04.94         16  
  4 Clerkin, Dermot     19 TROJ                 4:07.46    4:07.53         15  
  5 Stacey, Seamus      20 NM DV                4:07.65    4:07.60         14  
 -- Cobain, Jack        15 PORT                 4:07.86         DQ        
B - Final
  7 Ensor, William      19 WWOOD                4:12.83    4:09.71         12  
  8 Mc Gee, Jonathan    16 PORT                 4:18.45    4:10.77         11  
  9 Nestor, Brandon     16 LIMK                 4:19.73    4:12.21          9  
 10 O'Sullivan, David   15 GAL                  4:16.89    4:13.17          7  
 11 Keogh, Jack         16 GAL                  4:23.01    4:15.54          6  
 12 Hyland, Brendan     16 TALL                 4:18.85    4:17.36          5  
 
Event 11  Men 400 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Coulter, Curtis           16 ARDS                 4:11.80    4:06.73 q      
  2 Clerkin, Dermot           19 TROJ                 4:05.39    4:07.46 q      
  3 Gibbons, Brendan          15 ATH                  4:08.26    4:07.59 q      
  4 Stacey, Seamus            20 NM DV                4:01.34    4:07.65 q      
  5 Cobain, Jack              15 PORT                 4:17.12    4:07.86 q      
  6 Turner, Conor             16 ALS                  4:03.74    4:07.91 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Ensor, William            19 WWOOD                4:23.62    4:12.83 q      
  8 Quinn, Nicholas           17 CBAR                 4:19.01    4:15.68 q      
  9 O'Sullivan, David         15 GAL                  4:19.83    4:16.89 q      
 10 Mc Gee, Jonathan          16 PORT                 4:09.06    4:18.45 q      
 11 Hyland, Brendan           16 TALL                 4:22.62    4:18.85 q      
 12 Nestor, Brandon           16 LIMK                 4:16.56    4:19.73 q      
-------------------------------------------------------------------------
 13 Keogh, Jack               16 GAL                  4:19.17    4:23.01        
 14 O'Callaghan, Tim          17 DOL                  4:18.73    4:24.62        
-------------------------------------------------------------------------
 15 Prendergast, David        16 KILK                 4:25.46    4:25.16        
 16 Hynes, Andrew             14 ALS                  4:26.71    4:25.43        
 17 Sands, Peter              14 LISB                 4:26.17    4:26.18        
 18 Doran, Gavin              16 ALS                  4:21.87    4:26.37        
 19 Condron, Alex             15 ATH                  4:26.27    4:29.07        
 20 Murphy, Tiarnan           16 TEMP-LE              4:25.38    4:29.52        
 21 O' Brien, Aaron           16 LIMK                 4:30.21    4:29.58        
 22 Grady, Eoghan             14 CBAR                 4:23.37    4:29.70        
 23 Cunningham, Cian          15 GLN                  4:29.68    4:33.79        
 24 Hanley, Philip            15 TROJ                 4:30.73    4:35.50        
 -- Thompson, David           16 LISB                 4:13.48         DQ        
 
Event 12  Women 400 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 O'Sullivan, Niamh   19 KGD                  4:22.95    4:18.35         20  
  2 O'Brien, Shauna     16 WAT                  4:29.86    4:26.30         17  
  3 Corry, Therese      16 PORT                 4:25.90    4:27.79         16  
  4 Clegg, Dayna        15 TEMP-LE              4:33.89    4:32.06         15  
  5 Kelly, Sarah        13 COM                  4:40.40    4:35.04         14  
  6 English, Sara       28 CBAR                 4:37.76    4:36.68         13  
B - Final
  7 Berry, Ali          13 ALS                  4:42.09    4:35.74         12  
  8 Mc Nevin, Ciara     14 LONG                 4:41.26    4:37.18         11  
  9 Keaveney, Shona     14 SLIGO                4:42.82    4:40.39          9  
 10 Hurst, Maedbh       14 ATH                  4:42.00    4:41.17          7  
 11 Finn, Ann-Marie     15 TEMP-LE              4:43.51    4:41.62          6  
 12 Murray, Aoife       17 GLN                  4:43.60    4:47.09          5  
 
Event 12  Women 400 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 O'Sullivan, Niamh         19 KGD                  4:10.71    4:22.95 q      
  2 Corry, Therese            16 PORT                 4:25.12    4:25.90 q      
  3 Stallard, Shani           16 NRS                  4:50.32    4:29.16 q      
  4 O'Brien, Shauna           16 WAT                  4:31.76    4:29.86 q      
  5 Sweeney, Grace            19 GLN                  4:23.15    4:33.08 q      
  6 Clegg, Dayna              15 TEMP-LE              4:26.86    4:33.89 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 English, Sara             28 CBAR                 4:48.00    4:37.76 q      
  8 Kelly, Sarah              13 COM                  4:36.65    4:40.40 q      
  9 Mc Nevin, Ciara           14 LONG                 4:39.26    4:41.26 q      
 10 Hurst, Maedbh             14 ATH                  4:40.50    4:42.00 q      
 11 Berry, Ali                13 ALS                  4:39.51    4:42.09 q      
 12 Keaveney, Shona           14 SLIGO                4:45.53    4:42.82 q      
-------------------------------------------------------------------------
 13 Kelly, Eva                17 GLN                  4:29.39    4:42.96        
 14 Finn, Ann-Marie           15 TEMP-LE              4:43.82    4:43.51        
-------------------------------------------------------------------------
 15 Murray, Aoife             17 GLN                  4:37.42    4:43.60        
 16 Flood, Clodagh            13 TALL                 4:43.36    4:43.68        
 17 Cleary, Niamh             15 WAT                  4:41.00    4:44.05        
 18 Leahy, Ellen              15 GAL                  4:50.77    4:44.21        
 19 Byrne, Aoife              15 ESB                  4:44.92    4:44.74        
 20 Gavaghan, Claire          21 ESB                  4:40.79    4:44.85        
 21 MC Namara, Niamh          14 ATH                  4:45.47    4:48.29        
 22 Ward, Jennifer            16 B DOL                4:51.00    4:49.19        
 23 Clifford, Sarah           16 DOL                  4:50.25    4:50.88        
 24 Sugrue, Danika            15 ALS                  4:40.72    4:51.40        
 25 Gaynor, Lucy              16 GLN                  4:46.08    4:54.82        
 26 Barrett, Eva              14 TEMP-LE              4:49.44    4:55.87        
 27 Larkin, Clare             14 WAT                  4:53.55    4:56.99        
 28 Desmond, Caitlin          15 DOL                  4:54.86    4:58.04        
 29 Fullard, Olivia           15 COM                  4:59.87    5:03.54        
 30 Reid, Dearbhla            14 ALS                  4:53.37    5:03.88        
 31 Larkin, Michelle          15 TEMP-LE              4:59.77    5:06.19        
 32 Banks, Eva                16 GLN                  5:01.60    5:07.68        
 33 Duffy, Lynne              18 NM DV                4:55.02    5:07.83        
 
Event 13  Men 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
  1 Dowling, Colm       21 KILK                   58.89      56.68         20  
  2 Wynn, Niall         21 ST P                   58.88      57.55         17  
  3 Ensor, William      19 WWOOD                  58.86      58.55         16  
  4 Cobain, Jack        15 PORT                   59.70      59.84         15  
  5 Galloway, Lee       18 LISB                 1:01.19    1:00.80         14  
  6 Duffy, Cian         16 GAL                    59.63    1:00.95         13  
 
Event 13  Men 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Ensor, William            19 WWOOD                  58.89      58.86 q      
  2 Wynn, Niall               21 ST P                   59.50      58.88 q      
  3 Dowling, Colm             21 KILK                   54.90      58.89 q      
  4 Duffy, Cian               16 GAL                  1:03.39      59.63 q      
  5 Cobain, Jack              15 PORT                 1:01.23      59.70 q      
  6 Galloway, Lee             18 LISB                 1:01.56    1:01.19 q      
-------------------------------------------------------------------------
  7 Murphy, Paul              19 UCD                  1:02.05    1:02.18        
  8 Mc Nulty, Ross            18 DOL                  1:00.94    1:02.54        
-------------------------------------------------------------------------
  9 O'Dowling, Darren         15 DOL                  1:03.25    1:03.12        
 10 Prendergast, David        16 KILK                 1:03.31    1:03.57        
 11 Thompson, David           16 LISB                 1:04.33    1:04.64        
 12 Heery, Michael            16 GAL                  1:02.51    1:04.74        
 13 Keaveney, Mark            15 TROJ                 1:04.77    1:05.00        
 14 Dowling, Luke             17 ESB                  1:05.21    1:05.81        
 15 Rattigan, Eoghan          17 COOL                 1:03.94    1:06.76        
 16 Hamilton, James           18 LARNE                1:17.56    1:19.63        
 
Event 14  Women 100 SC Meter Backstroke
===============================================================================
    Name               Age Team                 Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
Finals
